RBC herhaalt het houdadvies voor KBC Groep

dinsdag 18 februari 2025 - 06:14u

Het koersdoel wordt verhoogd van € 85,00 naar € 86,00.

Fonds: KBC Groep Guru: RBC
Advies: Houden Status: Actief
Startkoers: € 82,02 Slotkoers: -
Koersdoel: € 86,00 Rendement: +1,46%
Potentieel: -  

Historische adviezen

Historische adviezen

Datum Advies Koersdoel Potentieel Rendement  
18 feb 2025 Houden € 86,00 +1,46% Details »
24 dec 2024 Houden € 85,00 +11,90% Details »
19 okt 2024 Houden € 75,00 +7,83% Details »
22 apr 2024 Houden € 76,00 -4,01% Details »
13 feb 2024 Houden € 75,00 +12,73% Details »
13 nov 2023 Houden € 65,00 +23,08% Details »
18 okt 2023 Houden € 72,00 +33,04% Details »
11 aug 2023 Houden € 75,00 +15,78% Details »
27 dec 2022 Houden € 73,00 +6,72% Details »
14 feb 2022 Houden € 84,00 +9,32% Details »
19 jan 2022 Houden € 87,00 +8,26% Details »
15 nov 2021 Houden € 79,00 -0,43% Details »
20 okt 2021 Houden € 76,00 -4,90% Details »
6 aug 2021 Houden € 73,00 +2,24% Details »
27 mei 2021 Houden € 70,00 +3,73% Details »

Over aandeel:

KBC Groep
Sentiment
 
 
 
Actieve adviezen 7
 
Laatste koers € 83,22 (03 mrt)
Koersdoel € 92,36
Potentieel +10,98%

Door guru:

RBC
Sentiment
 
 
 
Actieve adviezen 56
 
Rendement (*1) +538,41%
Aantal adviezen 1030
Guruwatch.nl is onderdeel van de IEX Media | Andere sites van IEX Media: IEX.nl - IEXProfs.nl - Beursonline.nl - DeBeurs.nl - Eurobench.com - Belegger.nl - Beursduivel.be